제품 상세 정보:
|
패키징 유형: | 가득 차있는 | 기능: | 온도 모니터링 및 TEC 열전 제어를 지원하여 전체 온도 범위, 높은 이득, 높은 출력 광 출력(25dBm), 낮은 전력 소비, 낮은 편광 종속 손실에 걸쳐 안정적인 작동을 보장합 |
---|---|---|---|
적용: | 광스위칭 기능을 위한 음향광학 변조기를 대체하기 위한 분산형 광섬유 감지 시스템에 적용, 광섬유 격자 복조기 광역 스펙트럼 광원과 같은 광역 스펙트럼 광원에 적용, 광통신에 적용 | 작동 온도: | 최소 -40, 최대 80 |
종류: | SOA, 반도체 광증폭기, SOA | 패키지 / 케이스: | 나비 |
전압 - 공급: | 250mA | 시리즈: | 1550nm 버터플라이 SOA |
장착형: | 데이터 센터 상호 연결 40G 100G 광 신호 증폭 | 사이즈 / 차원: | 자세한 내용은 제품 사양에 나와 있습니다. |
설명: | 반도체 광 증폭기 | 날짜 코드를 제조하기: | 20231112 |
제조업자: | 젠후 | 출력 유형: | FC / 자동 위상 조정 |
웨이 채팅: | 15110138935 | 제품 이름: | SOA |
스타일: | 전문가 | 품질: | 100% 원래 100% 브랜드 |
Janhoo 반도체 광 증폭기제품 특성
Janhoo 반도체 광 증폭기제품 응용
Janhoo 반도체 광 증폭기제품 사양
Janhoo 반도체 광 증폭기전형적인 특징
Janhoo 반도체 광 증폭기구조 차원 및 핀 정의
담당자: Ms. Chen
전화 번호: 8617695468303
팩스: 86-176-9546-8303